| Atibt: | Leban |
| Andere namen: | Solomon vitex (Solomon eilanden), Leban (Maleisië, Sarawak), kulim papa (Sabah), teen-nok, tinnok (Thailand), milla (India), bitum, garamut (New Guinea), gupassa (Indonesië), kyetyo (Burma), chan-vit (Vietnam), bongoog, molave (Filipijnen). |
| Botanische naam: | Vitex cofassus Reinw. ex Blume, V. altissima L. f., V. spec. div.. |
| Familie: | Lamiaceae / Verbenaceae. |
| Groeigebied: | Tropisch Azië, onder andere Indonesië (Irian Jaya, Molukken), Papua New Guinea, Solomon eilanden. |
| Boombeschrijving: | Kleine tot grote bomen 35(-45) m hoog. De rechte, cilindrische, maar vaak ook gegroefde en onregelmatig gevormde takvrije stammen zijn 10-15 m lang en hebben diameters van 0,6-0,8(-2,0) m. |
| Aanvoer: | Gekantrecht hout. |
| Houtbeschrijving: | De kleur van het kernhout kan lichtgeel, geelbruin, grijs, groen- of rozegrijs, roodbruin tot bruin zijn en is niet duidelijk te onderscheiden van het 40-80 mm geelachtige spint. Het oppervlak heeft weinig glans. Vitex heeft geen opvallende geur of smaak. Houtsnippers kleuren water geel of geelgroen. |
| Houtsoort: | loofhout |
| Draad: | Recht tot lichte kruisdraad of golvende draad. |
| Nerf: | Fijn tot matig grof, gelijkmatig. |
| Volumieke massa: | (340-)530- 930(-1010) kg/m3 bij 12% vochtgehalte. Vitex cofassus 530-940 kg/m3 bij 15% vochtgehalte. Vitex altissima 800-1010 kg/m3 bij 15% vochtgehalte. |
| Werken: | Zou gering tot middelmatig zijn. |
| Drogen: | Droogt makkelijk met weinig of geen vervorming, met een zwaar gewicht op het opgelatte hout. Wel kunnen fijne droogscheurtjes ontstaan. |
| Bewerkbaarheid: | Zagen en schaven gaat relatief makkelijk en vitex laat zich goed en glad bewerken. |
| Spijkeren en schroeven: | Voorboren noodzakelijk. |
| Lijmen: | Variabel. Moeilijk voor Solomon vitex voor geveltimmerwerk. |
| Buigen: | Goed. |
| Oppervlakafwerking: | Variabel. Solomon vitex goed, met een oplosmiddelhoudende verf. Moeilijk met een watergedragen systeem. Vitex laat zich goed polijsten. |
| Duurzaamheid: | Schimmels 1-2. Solomon vitex bovengronds 1. Termieten M. Lyctus M. Marineboorders G. |
| Sterkteklasse: | Vitex is bij een beperkte proef in 2000, volgens NEN 5498:1997 ingedeeld in sterkteklasse K30. De bij vitex behorende visuele sorteercriteria betreffen het kwastaandeel van ten hoogste 0,2 en het draadverloop van ten hoogste 1:10. Zie voor de overige toel |
| Impregneerbaarheid: | Kernhout 3. Spint 2. |
| Bijzonderheden: | Houtsnippers kleuren water na enige uren geel of geelgroen. Wordt vitex gekookt in water, dan krijgt het een geelgroene tot geelbruine kleur. Uit sommige vitexsoorten wordt een gele kleurstof gewonnen. |
| Toepassingen: | Duurzame constructies, timmerwerk, gevelbekleding, waterbouw, hekpaaltjes, meubelen, vloeren, beeldhouw- en snijwerk. |
| Kwaliteitseisen: | |